| Hmotnost včetně balení | 135 g | 
| Velikost obalu (š x h x v) | 1930 x 766 x 827 mm | 
| Maximální délka role | 91 ? | 
| ISO A-series sizes (A0...A9) | A0, A1, A2, A3, A4 | 
| Emise akustického tlaku | 43 dB | 
| Hmotnost | 103 kg | 
| Rozměry (š x h x v) | 1771 x 1010 x 1124 mm | 
| Velikost kopie | 25 - 400 % | 
| Maximální počet kopií | 99 kopie | 
| Maximální rozlišení | 2400 x 1200 DPI | 
| Tiskové barvy | azurová, šedá, purpurová, maple, photo black, žlutá | 
| Křídový papír | Y | 
| Fotografický papír | Y | 
| Rozhraní | USB 2.0, Ethernet, EIO | 
| Certifikace Energy Star | Y | 
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 41 W | 
| Spotřeba elektrické energie | 120 W | 
| Velikost | 32768 MB | 
| Kapacita | 160 GB | 
| Rozsah teprot při skladování (T-T) | -25 - 55 °C | 
| Doporučená provozní vlhkost | 20 - 80 % | 
| Provozní rozsah teplot | 5 - 40 °C | 
| Skladovací vlhkost | 0 - 95 % | 
| Frekvence | 800 MHz | 
| Built-in processor | Intel Pentium M | 
| Připravenost sítě | Y | 
| Maximální tisková velikost | A0 (841 x 1189 mm) | 
| Tloušťka média (metricky) | 0.8 mm | 
| Role papíru | Y | 
| Doporučená váha média | 60 - 328 g/m2 | 
| Rychlost tisku (normální kvalita) | 51 m2/h | 
| Max. skenovací velikost | 914 x 2378 mm | 
| Hardwarové rozlišení skeneru | 600 x 600 DPI | 
| Skenovací rychlost (černobílá kresba) | 3.81 cm/sec | 
| Kvalita skenování (barevně, nejlépe) | 600 DPI | 
| Kvalita skenování (barevně, normální kvalita) | 300 DPI | 
| Skenovací kvalita (barevně, nárys) | 200 DPI | 
| Přesnost řádků | +/- 0.1% | 
| Formáty souboru (digitální sender) | TIFF, JPEG | 
| Vnější průměr válce | 135 mm | 
| Maximální vstup role | 2 | 
| Počet tiskových náplní | 6 | 
| Barva | Y | 
| Doba tisku (černá, A1) | 45 s | 
| Trysky tiskové hlavy | 1056 | 
| Doba tisku (barevně, A1) | 45 s | 
Zdroj informací : www.hp.cz